[ti:梧桐深院锁清秋] | |
[ar:严淑芳] | |
[al:] | |
[au:浮生] | |
[by:operawillis@gmail.com] | |
[00:00.00] | 梧桐深院锁清秋 |
[00:00.00] | 严淑芳演唱 |
[00:00.00] | 浮生撰曲 |
[00:00.00] | |
[00:23.50] | (上西楼引子) |
[00:23.50] | 无言独上西楼 |
[00:40.00] | |
[00:40.00] | (上板) |
[00:40.00] | 月如钩, |
[00:49.00] | 寂寞梧桐、深院、锁清秋, |
[01:13.00] | 剪不断, |
[01:22.00] | 理还乱, |
[01:31.50] | 是离愁, |
[01:40.50] | 别是一般滋味在心头 |
[02:24.50] | |
[02:24.50] | (起慢板) |
[02:24.50] | 西风似与斜阳约, |
[02:32.00] | 萧萧叶落阶前来, |
[02:48.50] | 烟雨楼头, |
[02:56.50] | 犹记分携时候; |
[03:21.50] | 红叶了无题, |
[03:29.50] | 黄花空有约, |
[03:45.50] | 相思红豆, |
[03:53.50] | 唯向梦里寻求。 |
[04:13.00] | |
[04:13.00] | (转反线中板) |
[04:13.00] | 抱影夜无眠, |
[04:25.00] | 待晓且停灯, |
[04:31.00] | 为问新愁, |
[04:37.00] | 何事年年有; |
[04:46.00] | 河滨只见闲鸥, |
[04:58.50] | 人面不知何处 |
[05:04.00] | |
[05:04.00] | (转二王) |
[05:04.00] | 沧波依旧,不绝东流。 |
[05:24.00] | |
[05:24.00] | (转雨打芭蕉) |
[05:24.00] | 寂寂幽窗无聊月暗浮, |
[05:35.00] | 怕道因由, |
[05:42.50] | 独抱离怀念旧游, |
[05:51.50] | 念长亭分手, |
[05:59.50] | 千般忧, |
[06:08.00] | 愁万缕, |
[06:16.50] | 凄然掩袖, |
[06:24.50] | 潮浪逐波流, |
[06:32.50] | 扁舟相送古渡头 |
[06:50.50] | |
[06:50.50] | (南音) |
[06:50.50] | 芦花湘水岸, |
[06:58.50] | 万里送行舟; |
[07:08.50] | 相看无语,珠泪满衿裯。 |
[07:27.00] | 早知好事多磨,命已安排就; |
[07:47.00] | 非关流水 |
[07:56.00] | |
[07:56.00] | (转反线二王) |
[07:56.00] | 只悔错把情投。 |
[08:34.50] | 玉露金风, |
[08:53.50] | 梧桐叶落, |
[09:41.00] | 雁阵无书, |
[09:50.00] | 惆怅闺帏空守; |
[10:18.00] | |
[10:18.00] | (转乙反二王) |
[10:18.00] | 从此尘封镜阁, |
[10:27.50] | 懒将眉画如钩。 |
[10:49.50] | |
[10:49.50] | (短序) |
[10:49.50] | 雨歇红梨泪乍收 |
[10:57.00] | |
[10:57.00] | (唱曲) |
[10:57.00] | 欲问海棠, |
[11:06.00] | 到底几分寒透; |
[11:34.50] | 绿杨芳草几时休, |
[11:44.00] | 剩得黄花来比瘦, |
[11:53.50] | 我消愁无计 |
[12:02.50] | |
[12:02.50] | (转正线二王) |
[12:02.50] | 唯有独上西楼 (拉走马腔)。 |
[13:00.50] | |
[13:00.50] | (浪里白) |
[13:00.50] | 天易老时水易流,花开花落几时休,炉香隔断当年影,知否新愁兼旧愁 |
[13:35.00] | |
[13:35.00] | (楼台怨) |
[13:35.00] | 白萍雨滴玉池皱, |
[13:53.50] | 深闺闲煞画屏幽, |
[14:12.00] | 歌衫卸却丝萝旧, |
[14:21.50] | 数不了心头千样愁, |
[14:35.50] | 莫诉三载相思长更漏, |
[14:47.50] | |
[14:47.50] | (清唱) |
[14:47.50] | 叹息江湄, |
[14:56.00] | 一别淡蛾羞 (引子收) |
[15:06.50] |